南区売地 駅徒歩9分 南西角地 駐車場 2路線利用可 神奈川県横浜市南区大岡1丁目|3,060万円の土地|センチュリー21マイホーム
価格 | 3,060万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市南区大岡1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 109.86m² (33.23坪) | 坪単価 | 92.08万円 /坪 |
交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺 徒歩9分
京急本線 弘明寺 徒歩17分 京急本線 上大岡 徒歩24分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 180 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 更地渡し |
建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4.5m 接道: 西 公道 道路幅: 3.3m |
私道負担面積 | あり 176m² | セットバック | - |
地勢 | ひな段 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | 高度地区;準防火地域 | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年03月28日 | 次回更新日 | 2025年04月11日 |
小学校区 | 横浜市立大岡小学校 (神奈川県横浜市南区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (神奈川県横浜市南区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額79,095円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格3,060万円 |
南区売地 駅徒歩9分 南西角地 駐車場 2路線利用可 建築条件なし 参考プラン有