【4号棟】鶴見区新築戸建 ルーフバルコニー WIC 神奈川県横浜市鶴見区下末吉5丁目|5,880万円の新築一戸建て|センチュリー21マイホーム
価格 | 5,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 103.56m² (31.32坪) | 建物面積 | 102.36m2 |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR鶴見線 鶴見 徒歩20分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | カースペース有。5棟販売。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第2023SBC-確02422Y号他 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月05日 | 次回更新日 | 2025年04月19日 |
小学校区 | 横浜市立末吉小学校 (神奈川県横浜市鶴見区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 末吉中学校 (神奈川県横浜市鶴見区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額151,987円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格5,880万円 |
![]() |
![]() |
横浜市鶴見区下末吉5丁目
5380万円~5880万円 |
緑豊かな公園や生活利便施設が徒歩圏内。暮らしやすさに満たされるエリアです。