【9号棟】戸塚区新築戸建 カウンターキッチン 神奈川県横浜市戸塚区影取町|3,580万円の新築一戸建て|センチュリー21マイホーム
価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区影取町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 130.2m² (39.38坪) | 建物面積 | 89.9m2 |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR東海道本線 藤沢 バス9分 鉄砲宿 停歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | カースペース有。3棟販売。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-4032号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月05日 | 次回更新日 | 2025年04月19日 |
小学校区 | 横浜市立東俣野小学校 (神奈川県横浜市戸塚区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大正中学校 (神奈川県横浜市戸塚区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額92,536円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格3,580万円 |
![]() |
![]() |
横浜市戸塚区影取町
3580万円~3780万円 |
耐震+制震の安心住宅♪地震に強いお家です!