青葉区新築戸建#駅徒歩14分#カースペース2台 神奈川県横浜市青葉区荏田西3丁目|6,880万円の新築一戸建て|センチュリー21マイホーム
価格 | 6,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田西3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.45m² (34.01坪) | 建物面積 | 88.28m2 |
築年月 | 2024年11月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
東急田園都市線 市が尾 徒歩14分
東急田園都市線 江田 徒歩16分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | カースペース2台 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 9.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区;高さ最高限度有;敷地面積最低限度有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月19日 | 次回更新日 | 2025年05月03日 |
小学校区 | 横浜市立荏田西小学校 (神奈川県横浜市青葉区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 市ヶ尾中学校 (神奈川県横浜市青葉区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額177,835円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格6,880万円 |
![]() |
![]() |
横浜市青葉区荏田西3丁目
6680万円~6880万円 |
田園都市線「市が尾」駅徒歩14分の好立地!カースペース2台#安心の住宅性能評価取得予定#住環境良好