【2号棟】磯子区新築戸建 洋光台駅歩12分 パントリー 神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目|6,990万円の新築一戸建て|センチュリー21マイホーム
価格 | 6,990万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 169.67m² (51.32坪) | 建物面積 | 102.26m2 |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 洋光台 徒歩12分
京急本線 杉田 徒歩28分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | カースペース有。2棟販売。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 60(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第HPA-24-09213-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月05日 | 次回更新日 | 2025年04月19日 |
小学校区 | 横浜市立洋光台第二小学校 (神奈川県横浜市磯子区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 洋光台第二中学校 (神奈川県横浜市磯子区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額180,678円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格6,990万円 |
![]() |
![]() |
横浜市磯子区洋光台6丁目
6990万円 |
JR根岸線「洋光台」駅から徒歩12分!コンビニまで徒歩4分!スーパーまで徒歩10分!住環境良好です◎