金沢区新築戸建 LDK20J 床暖房 対面キッチン 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西2丁目|5,299万円の新築一戸建て|センチュリー21マイホーム
価格 | 5,299万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.49m² (50.06坪) | 建物面積 | 103.5m2 |
築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京急本線 金沢文庫 バス13分 西小学校前 停歩4分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | カースペース有。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4.4m 接道: 西 公道 道路幅: 6.4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月05日 | 次回更新日 | 2025年04月19日 |
小学校区 | 横浜市立釜利谷西小学校 (神奈川県横浜市金沢区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西金沢中学校 (神奈川県横浜市金沢区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額136,969円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格5,299万円 |
海と自然に囲まれた金沢区の新築戸建♪駐車スペース台可能な広々とした土地!閑静な住宅地で住環境良好◎