【1号棟】瀬谷区新築戸建 WIC 対面キッチン 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢2丁目|4,390万円の新築一戸建て|センチュリー21マイホーム
価格 | 4,390万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区宮沢2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.6m² (30.73坪) | 建物面積 | 82.38m2 |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
相鉄本線 三ツ境 バス19分 南瀬谷小学校 停歩6分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | カースペース有。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24KAK建確01783号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月05日 | 次回更新日 | 2025年04月19日 |
小学校区 | 横浜市立原小学校 (神奈川県横浜市瀬谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 原中学校 (神奈川県横浜市瀬谷区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額113,473円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格4,390万円 |
大手スーパーやスポーツセンター至近!商業施設も沢山あり暮らしに便利です◎