【A区画】 駅徒歩5分 駅まで平坦 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川2丁目|3,580万円の土地|センチュリー21マイホーム
価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 51.75m² (15.65坪) | 坪単価 | 228.69万円 /坪 |
交通 |
相鉄本線 星川 徒歩5分
相鉄本線 和田町 徒歩8分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 1区画販売。 |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 7.7m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年03月28日 | 次回更新日 | 2025年04月11日 |
小学校区 | 横浜市立星川小学校 (神奈川県横浜市保土ケ谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岩崎中学校 (神奈川県横浜市保土ケ谷区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額92,536円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格3,580万円 |
南西側道路に付き陽当り良好◎2駅平坦徒歩利用可能!近隣スーパー・コンビニ等生活利便性良好◎