【2-A号棟】港北区新築戸建 LDK19帖 リビング階段 神奈川県横浜市港北区鳥山町|4,190万円の新築一戸建て|センチュリー21マイホーム
価格 | 4,190万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区鳥山町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 82.21m² (24.86坪) | 建物面積 | 104.74m2 |
築年月 | 2025年2月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
JR横浜線 小机 徒歩19分
JR横浜線 新横浜 徒歩24分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | カースペース有。2棟販売。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月19日 | 次回更新日 | 2025年05月03日 |
小学校区 | 横浜市立城郷小学校 (神奈川県横浜市港北区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 城郷中学校 (神奈川県横浜市港北区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額108,303円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格4,190万円 |
![]() |
![]() |
横浜市港北区鳥山町
4190万円 |
閑静な住宅街で開放的な立地。
駅周辺には大型商業施設や鉄道も充実☆