【7号棟】神奈川区新築戸建 駅徒8分 都市ガス 神奈川県横浜市神奈川区栗田谷|4,180万円の新築一戸建て|センチュリー21マイホーム
価格 | 4,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区栗田谷
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.48m² (21.62坪) | 建物面積 | 70.06m2 |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢下町 徒歩8分
東急東横線 反町 徒歩10分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 敷地面積に路地状部分含。2棟販売。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 道路幅: 3.6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-SGM24-10-2905号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月05日 | 次回更新日 | 2025年04月19日 |
小学校区 | 横浜市立青木小学校 (神奈川県横浜市神奈川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 松本中学校 (神奈川県横浜市神奈川区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額108,045円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格4,180万円 |
![]() |
![]() |
横浜市神奈川区栗田谷
4180万円~4980万円 |
駅徒歩10分以内に2路線利用可能な好立地!スーパーなど生活利便施設が点在♪子育て世帯にぴったり◎