品川区中古戸建 WIC カースペ2台 通風◎ 2路線可 東京都品川区南大井6丁目|13,980万円の中古一戸建て|センチュリー21マイホーム
価格 | 13,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区南大井6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 103.36m² (31.26坪) | 建物面積 | 137.26m2 |
築年月 | 2011年9月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
交通 |
JR京浜東北・根岸線 大森 徒歩8分
京急本線 大森海岸 徒歩11分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | カースペース有。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 軽量鉄骨造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 道路幅: 19m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月05日 | 次回更新日 | 2025年04月19日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額361,357円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格13,980万円 |
2路線2駅利用できる嬉しい立地です♪