【3号棟】保土ケ谷区新築戸建 リビング階段 都市ガス 神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉1丁目|3,680万円の新築一戸建て|センチュリー21マイホーム
価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 90.35m² (27.33坪) | 建物面積 | 88.59m2 |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
- - -
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | カースペース有。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 11.6m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月11日 | 次回更新日 | 2025年04月25日 |
小学校区 | 横浜市立初音が丘小学校 (神奈川県横浜市保土ケ谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 橘中学校 (神奈川県横浜市保土ケ谷区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額95,121円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格3,680万円 |
リビング階段・対面キッチンで自然と家族の会話も増えます♪南面バルコニーで洗濯物がよく乾く◎