【1号棟】藤沢市新築戸建 2台駐車可SIC WIC 神奈川県藤沢市辻堂東海岸1丁目|8,090万円の新築一戸建て|センチュリー21マイホーム
価格 | 8,090万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 160.78m² (48.63坪) | 建物面積 | 105.37m2 |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR東海道本線 辻堂 バス8分 辻堂東海岸 停歩1分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | カースペース有。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.3m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月03日 | 次回更新日 | 2025年05月17日 |
小学校区 | 辻堂小学校 (藤沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 湘洋中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額209,111円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格8,090万円 |
辻堂海水浴場まで自転車で4分の住環境で贅沢な毎日を!WIC・SIC・パントリーなど収納スペース豊富です◎