【1区画】保土ケ谷区売地 2台駐車可 神奈川県横浜市保土ケ谷区坂本町|4,275万円の土地|センチュリー21マイホーム
価格 | 4,275万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区坂本町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 126m² (38.11坪) | 坪単価 | 112.16万円 /坪 |
交通 |
相鉄本線 上星川 徒歩11分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | カースペース有。 |
建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.7m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月25日 | 次回更新日 | 2025年05月09日 |
小学校区 | 横浜市立坂本小学校 (神奈川県横浜市保土ケ谷区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 保土ヶ谷中学校 (神奈川県横浜市保土ケ谷区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額110,501円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格4,275万円 |
![]() |
![]() |
横浜市保土ケ谷区坂本町
4275万円 |
都心へのアクセスが便利になった相鉄本線「上星川」駅徒歩11分!周辺施設が充実していて子育て世帯にぴったり◎