【6号棟】藤沢市新築戸建 LDK20帖 パントリー SIC 神奈川県藤沢市鵠沼神明3丁目|5,580万円の新築一戸建て|センチュリー21マイホーム
価格 | 5,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼神明3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.1m² (30.28坪) | 建物面積 | 102.47m2 |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急江ノ島線 藤沢本町 徒歩17分
湘南新宿ライン高海 藤沢 徒歩24分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | カースペース有。7棟販売。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第24KAK建確03995号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月03日 | 次回更新日 | 2025年05月17日 |
小学校区 | 鵠沼小学校 (藤沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額144,232円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格5,580万円 |
![]() |
![]() |
藤沢市鵠沼神明3丁目
5180万円~5880万円 |
大型商業施設が複数あり買い物環境が充実です☆彡