大田区中古戸建 リノベ 駅徒9分 スーパー徒2分 東京都大田区大森東2丁目|3,580万円の中古一戸建て|センチュリー21マイホーム
価格 | 3,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区大森東2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 52.06m² (15.74坪) | 建物面積 | 64.74m2 |
築年月 | 1979年10月築 | 間取り | 3DK (-) | ||
交通 |
京急本線 大森町 徒歩9分
京急本線 平和島 徒歩11分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 300(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 3m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月22日 | 次回更新日 | 2025年05月06日 |
小学校区 | 大田区立大森第一小学校 (東京都大田区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大森東中学校 (東京都大田区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額92,536円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格3,580万円 |
2024年4月に全面リノベーションで新築のようなキレイさ!京浜急行線「大森町」駅徒歩9分!