【1号棟】大田区新築戸建 WIC 床暖房 ビルトイン車庫 東京都大田区東六郷3丁目|7,999万円の新築一戸建て|センチュリー21マイホーム
価格 | 7,999万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区東六郷3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 75.59m² (22.86坪) | 建物面積 | 125.01m2 |
築年月 | 2025年6月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
京急本線 六郷土手 徒歩8分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | カースペース有(建物面積に13.96平米含)。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 道路幅: 4m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-4447号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月21日 | 次回更新日 | 2025年05月05日 |
小学校区 | 大田区立六郷小学校 (東京都大田区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 六郷中学校 (東京都大田区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額206,759円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格7,999万円 |
2面大型バルコニーで洗濯物がたくさん干せる!ダイニングに吹抜けを設計!食卓に明るい光が差し込みます◎