【2号棟】大田区新築戸建 ビルトイン車庫 床暖房 東京都大田区北糀谷2丁目|8,299万円の新築一戸建て|センチュリー21マイホーム
価格 | 8,299万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都大田区北糀谷2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 62.67m² (18.95坪) | 建物面積 | 105.64m2 |
築年月 | 2025年5月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
京急本線 京急蒲田 徒歩12分
JR京浜東北・根岸線 蒲田 徒歩20分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | カースペース有(建物面積に13.04平米含)。2棟販売。 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 建築中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南 道路幅: 5.14m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-4449号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月03日 | 次回更新日 | 2025年05月17日 |
小学校区 | 大田区立北糀谷小学校 (東京都大田区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 糀谷中学校 (東京都大田区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額214,514円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格8,299万円 |
![]() |
![]() |
大田区北糀谷2丁目
8299万円~8499万円 |
前面道路5m公道により駐車しやすい!南面道路に付き陽当り良好です◎ビルトインガレージで愛車を守ります♪