【泉区新築戸建】最終1棟#4LDK#WIC#パントリー 神奈川県横浜市泉区中田西4丁目|4,790万円の新築一戸建て|センチュリー21マイホーム
価格 | 4,790万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市泉区中田西4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.44m² (30.38坪) | 建物面積 | 101.23m2 |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
横浜市営地下鉄ブルーライン 立場 徒歩18分
横浜市営地下鉄ブルーライン 中田 徒歩19分 横浜市営地下鉄ブルーライン 踊場 徒歩22分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | カースペース |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 新築/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北東 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | - | 法令上の制限 | 高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年04月22日 | 次回更新日 | 2025年05月06日 |
小学校区 | 横浜市立葛野小学校 (神奈川県横浜市泉区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 汲沢中学校 (神奈川県横浜市戸塚区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額123,812円 |
ボーナス(×年2回)- |
物件価格4,790万円 |
最終1棟#3駅徒歩圏内#4LDK#WIC#パントリー#LDK17帖
白い外観が美しい全16棟の分譲地